Fee schedule
Everything you pay, in one table. No hidden FX, no surprise minimums.
| Item | Amount |
|---|---|
| Wallet open & hold | Free |
| Card funding (USD/EUR/GBP) | 1.5% + $0.30 |
| Bank transfer funding | $1.00 flat |
| FX spread (Standard) | 1.20% over mid-market |
| FX spread (Plus) | 0.60% over mid-market |
| FX spread (Business) | 0.30% over mid-market |
| Merchant payment (NGN) | 0.50% (capped at ₦500) |
| Delegate transfer (in-app) | Free |
| Withdrawal to home card | $2.00 + 0.50% |
| Compliance hold review | Free |
FX rate is sourced from our liquidity partner and quoted with a 90-second lock before you confirm. Spreads above include partner FX margin.